BA Nr. Objekt Fertig__Nutzung m² Mietfl. Gesch.
BA 1 Robert-Bosch-Str. 6 1981 Büro 5.419,23 7
BA 2 Robert-Boisch-Str. 4 1982 Büro 5.512,84 7
BA 3 Robert-Bosch-Str. 2a 1989 Büro 4.952,66 7
BA 4 Leyboldstr. 12 1994 Büro 1.404,71 4
BA 5 Leyboldstr. 14 1995 Büro 1.406,37 4
BA 6 Leyboldstr. 16 2000 Büro 1.421,57 4
BA 7 Leyboldstr. 8 2000 Büro 1.421,34 4
BA 8 Leyboldstr. 10 2001 Büro 1.428,44 4
B-Plan -HEADQUARTERS HÜRTH- 2020 (Herbst)
BA 9 Wolters-Kluwer-Str. 1 2020 Büro 6.785,00 5
BA10
BA11
BA12
BA13
BA14
BA15
BA16
BA17
BA18
BA19
BA20
BA21
|
|
|